Valūtas maiņa
|
|
Pērkam | Pārdodam | |
| USD ASV dolārs | 50.20 |
52.60 |
|
| EUR Eiro |
68.90 |
69.70 | |
| SEK Zviedrijas krona | 7.08 | 8.13 | |
| SBP Skojas mārciņa | 78.50 |
87.00 |
|
| DKK Dānijas krona | 8.92 | 9.38 | |
| NOK Norvēģijas krona | 8.89 | 9.56 | |
| GBP Lelbritānijas marciņa. | 80.50 | 85.50 | |
| CHF Šveices franks | 53.80 | 58.50 |
|
| CAD Kanādasdolārs | 50.35 | 54.60 | |
| AUD austrālijas dolārs | 50.50 | 56.30 | |
| LTL Lievas lits |
20.00 | 20.50 | |
| RUB Krievijas rublis | 1.37 | 1.72 | |
| JPY Japāas jēna | 0.607 | 0.644 | |
| PLN Polijas zlots | 13.76 |
18.20 | |
| CNY Ķīnas juaņa | 6.80 | 9.30 | |
| CZK Čehijas krona | 2.08 | 2.90 |
|
| BYR Baltkrievijas rubelis | 0.0005 | 0.012 | |
| UAH Ukrainas grivnas | 4.60 | 7.20 | |
| ILS Izraēls sekelis | 12.60 | 14.50 | |
.png)




.png)












